Kostenlos starten, für immer. Upgraden Sie, wenn Sie bereit sind. 30 Tage Testphase bei kostenpflichtigen Plänen — keine Kreditkarte erforderlich.
| Funktion | Free | Growth | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Kunden | 1 | 5 | Unbegrenzt | |
| Teammitglieder | 1 | 5 | Unbegrenzt | |
| Speicher | 500 MB | 100 GB | 500 GB | |
| Inhaltsfreigabe-Workflow | ||||
| Kommentare auf Bildern anheften | ||||
| Video-Zeitstempel-Feedback | ||||
| E-Mail-Freigabe (ohne Anmeldung) | ||||
| Inhaltskalender | ||||
| Team-Chat | ||||
| Aufgabenverwaltung | ||||
| 6 Sprachen | ||||
| Kanban-Board | — | |||
| Social-Media-Veröffentlichung | — | |||
| Social-Media-Analytik (IG/FB/YT/TikTok) | — | |||
| Kundenberichte (PDF) | — | |||
| Marketplace-Zugang | — | |||
| SLA-Tracking | — | |||
| Schnelle Feedback-Vorlagen | — | |||
| Versionshistorie | Version history & diff | Vergleich— | ||
| Kampagnenmanagement | — | — | ||
| White-Label-Portal | — | — | ||
| Eigene Domain | — | — | ||
| Kunden-Onboarding-Checklisten | — | — |
Keine Kreditkarte erforderlich. Kostenloser Plan für immer verfügbar.
Kostenlos starten →