Zacznij za darmo na zawsze. Ulepsz, gdy będziesz gotowy. 30-dniowy okres próbny na planach płatnych — bez karty kredytowej.
| Funkcja | Free | Growth | Agency |
|---|---|---|---|
| Klienci | 1 | 5 | Bez limitu |
| Członkowie zespołu | 1 | 5 | Bez limitu |
| Przestrzeń | 500 MB | 100 GB | 500 GB |
| Obieg zatwierdzania treści | |||
| Komentarze na obrazach | |||
| Feedback z sygnaturą czasową wideo | |||
| Zatwierdzanie e-mailem (bez logowania) | |||
| Kalendarz treści | |||
| Czat zespołowy | |||
| Zarządzanie zadaniami | |||
| 6 języków | |||
| Tablica Kanban | — | ||
| Publikacja w social media | — | ||
| Analityka social media (IG/FB/YT/TikTok) | — | ||
| Raporty dla klientów (PDF) | — | ||
| Dostęp do marketplace | — | ||
| Śledzenie SLA | — | ||
| Szablony szybkiego feedbacku | — | ||
| Historia wersji i porównywanie | — | ||
| Zarządzanie kampaniami | — | — | |
| Portal White Label | — | — | |
| Własna domena | — | — | |
| Listy wdrożeniowe klientów | — | — |
Bez karty kredytowej. Darmowy plan dostępny na zawsze.
Zacznij za darmo →